⚽ Personal information:
Full name: Ricardo André de Pinho Sousa
Date of birth: (1979-01-11) 11 January 1979 (age 46)
Place of birth: São João da Madeira, Portugal
Height: 1.75 m (5 ft 9 in)
Position(s): Attacking midfielder
⚽ Youth career:
1988–1997: Sanjoanense
1997–1998: Porto
⚽ Senior career*:
Years: Team Apps (Gls)
1998–2002: Porto 1 (0)
1999: → Beira-Mar (loan) 14 (5)
1999–2002: Porto B 6 (1)
1999–2000: → Santa Clara (loan) 17 (2)
2000–2001: → Beira-Mar (loan) 27 (11)
2001: → Belenenses (loan) 14 (2)
2002–2003: Beira-Mar 33 (11)
2003–2004: Boavista 32 (14)
2004–2007: Hannover 96 18 (1)
2005: → De Graafschap (loan) 10 (0)
2006–2007: → Boavista (loan) 16 (2)
2007: Omonia 4 (0)
2008: Kickers Offenbach 16 (1)
2008: Beira-Mar 6 (0)
2009: União Leiria 4 (0)
2009–2010: Drava Ptuj 6 (1)
2010–2011: Oliveirense 15 (2)
2012–2013: São João Ver 4 (1)
2013–2015: Gafanha 34 (8)
Total: 277 (62)
⚽ International career:
1995: Portugal U16 3 (0)
1997: Portugal U17 5 (0)
1997–1998: Portugal U18 14 (3)
1998–1999: Portugal U20 11 (3)
2000–2002: Portugal U21 4 (2)
2003: Portugal B 2 (0)
⚽ Managerial career:
2015: Sanjoanense
2016–2017: Lusitano VRSA
2017: Anadia
2018–2019: Felgueiras 1932
2019–2021: Beira-Mar
2021–2023: Mafra
2023–2024: Feirense
2024: Al-Ain
: * Club domestic league appearances and goals